Алипов Игорь
Телефон: 8 (917) 208-72-69
Когда | Соперники | Результат |
Алипов - Орлов | ||
12 июля 2019 — 15 июля 2019 | Гуденко - Алипов | |
06 июля 2019 — 12 июля 2019 | Алипов - Хачатурян | |
30 июня 2019 — 06 июля 2019 | Алипов - Толиков | |
24 июня 2019 — 30 июня 2019 | Константинов - Алипов | |
18 июня 2019 — 24 июня 2019 | Шмановский - Алипов | |
12 июня 2019 — 18 июня 2019 | Филиппов - Алипов | |
31 мая 2019 — 06 июня 2019 | Алипов - Засорина | |
25 мая 2019 — 31 мая 2019 | Алипов - Волков | |
19 мая 2019 — 25 мая 2019 | Алипов - Засорин | |
13 мая 2019 — 19 мая 2019 | Алипов - Еремин | |
16 апреля 2019 — 21 апреля 2019 | Филиппов - Алипов | 6:3 7:5 |
11 апреля 2019 — 16 апреля 2019 | Горяйнов - Алипов | 7:5 6:4 |
06 апреля 2019 — 11 апреля 2019 | Алипов - Фильченков | 5:7 6:7 |
01 апреля 2019 — 06 апреля 2019 | Алипов - Воробьев | 7:6 0:6 10:12 |
27 марта 2019 — 01 апреля 2019 | Алипов - замена 2 | |
22 марта 2019 — 27 марта 2019 | Алипов - Головашкин | 0:6 1:6 |
17 марта 2019 — 22 марта 2019 | Алипов - Кувшинов | |
12 марта 2019 — 17 марта 2019 | Алипов - Сабиров | 6:3 4:6 5:10 |
07 марта 2019 — 12 марта 2019 | Иванов - Алипов | 6:2 6:2 |
02 марта 2019 — 07 марта 2019 | Богданов - Алипов | 6:1 6:2 |
20 февраля 2019 — 25 февраля 2019 | Бутко - Алипов | 6:2 6:1 |
15 февраля 2019 — 20 февраля 2019 | Щербаков - Алипов | |
Ткебучава - Алипов | 6:2 6:2 | |
Шкодкин - Алипов | ||
20 января 2019 — 28 января 2019 | Елисеев - Алипов | 7:5 6:3 |
04 января 2019 — 12 января 2019 | Алипов - Богданов | 2:6 2:6 |
27 декабря 2018 — 04 января 2019 | Алипов - Головашкин | 2:6 2:6 |
19 декабря 2018 — 27 декабря 2018 | Алипов - Растегаев | |
11 декабря 2018 — 19 декабря 2018 | Алипов - Филиппов | 3:6 6:4 6:1 |
03 декабря 2018 — 11 декабря 2018 | Алипов - Сабиров | 5:7 4:6 |
25 ноября 2018 — 03 декабря 2018 | Алипов - Горяйнов | 4:6 6:4 7:10 |
17 ноября 2018 — 25 ноября 2018 | Рохман - Алипов | 6:0 6:2 |
01 ноября 2018 — 09 ноября 2018 | Спиридонов - Алипов | |
замена 3 - Алипов | ||
Алипов - Фильченков | 4:6 5:7 | |
19 сентября 2018 — 26 сентября 2018 | Горяйнов - Алипов | 6:3 5:7 10:4 |
12 сентября 2018 — 19 сентября 2018 | Алипов - Филиппов | 6:7 6:7 |
05 сентября 2018 — 12 сентября 2018 | Кувшинов - Алипов | 6:1 6:7 2:6 |
22 августа 2018 — 29 августа 2018 | Шпунгин - Алипов | 6:1 3:6 6:4 |
15 августа 2018 — 22 августа 2018 | Алипов - Шохор | 1:6 7:5 6:4 |
08 августа 2018 — 15 августа 2018 | Караваев - Алипов | 6:2 5:7 9:11 |
01 августа 2018 — 08 августа 2018 | Алипов - Ануфриев | 6:3 6:0 |
Горяйнов - Алипов | 6:4 6:2 | |
10 июля 2018 — 15 июля 2018 | Алипов - Богданов | 6:3 3:6 4:6 |
26 июня 2018 — 03 июля 2018 | Кувшинов - Алипов | |
19 июня 2018 — 26 июня 2018 | Бутко - Алипов | 6:2 6:1 |
12 июня 2018 — 19 июня 2018 | Иванов - Алипов | 6:1 6:3 |
05 июня 2018 — 12 июня 2018 | Алипов - Шохор | 6:7 6:2 6:1 |
29 мая 2018 — 05 июня 2018 | Алипов - Караваев | 2:6 6:4 14:12 |
22 мая 2018 — 29 мая 2018 | Алипов - Ануфриев | 3:6 6:1 6:4 |
15 мая 2018 — 22 мая 2018 | Алипов - Фильченков | 3:6 4:6 |
Алипов - Белова | 6:3 6:3 | |
Алипов - Засорин | 6:1 6:1 | |
29 марта 2018 — 05 апреля 2018 | Алипов - Усольцева | 6:2 6:2 |
22 марта 2018 — 29 марта 2018 | Филиппов - Алипов | 4:6 1:6 |
15 марта 2018 — 22 марта 2018 | Алипов - Карцев | 2:6 6:7 |
08 марта 2018 — 15 марта 2018 | Шпунгин - Алипов | 2:6 2:6 |
01 марта 2018 — 08 марта 2018 | Алипов - Фильченков | 3:6 6:4 3:6 |
22 февраля 2018 — 01 марта 2018 | Богданов - Алипов | 6:1 6:2 |
15 февраля 2018 — 22 февраля 2018 | Шмановский - Алипов | 5:7 6:1 6:10 |
15 января 2018 — 20 января 2018 | Филиппов - Алипов | 3:6 6:2 1:6 |
08 января 2018 — 15 января 2018 | Ануфриев - Алипов | 7:6 6:4 |
01 января 2018 — 08 января 2018 | Сабиров - Алипов | 6:4 6:3 |
25 декабря 2017 — 01 января 2018 | Усольцева - Алипов | 4:6 2:6 |
18 декабря 2017 — 25 декабря 2017 | Шмановский - Алипов | 3:6 7:6 11:9 |
04 декабря 2017 — 11 декабря 2017 | Алипов - Щербаков | 4:6 0:6 |
27 ноября 2017 — 04 декабря 2017 | Алипов - Колесников | 0:6 2:6 |
20 ноября 2017 — 27 ноября 2017 | Алипов - Пасховер | 4:6 6:7 |
13 ноября 2017 — 20 ноября 2017 | Алипов - Карцев | 6:3 6:1 |
06 ноября 2017 — 13 ноября 2017 | Алипов - Караваев | 7:5 3:6 7:10 |
30 октября 2017 — 06 ноября 2017 | Ефимов - Алипов | |
23 октября 2017 — 30 октября 2017 | Елисеев - Алипов | 6:2 6:1 |
Алипов - Ткебучава | 1:6 0:6 | |
Алипов - Карцев | 2:6 5:7 | |
Алипов - Ануфриев | 4:6 2:6 | |
22 сентября 2017 — 28 сентября 2017 | Алипов - Сабиров | 4:6 2:6 |
16 сентября 2017 — 22 сентября 2017 | Алипов - Колесников | 3:6 2:6 |
10 сентября 2017 — 16 сентября 2017 | Алипов - Филиппов | 3:6 3:6 |
29 августа 2017 — 04 сентября 2017 | КозловН - Алипов | 7:6 6:4 |
17 августа 2017 — 23 августа 2017 | Порчхидзе - Алипов | 6:3 6:2 |
05 августа 2017 — 11 августа 2017 | Пасховер - Алипов | 6:3 6:3 |
Алипов - Шохор | 6:0 7:6 | |
Филиппов - Алипов | 4:6 6:1 5:7 | |
19 июля 2017 — 26 июля 2017 | Тепин - Алипов | 2:6 1:6 |
12 июля 2017 — 19 июля 2017 | Шмановский - Алипов | 4:6 4:6 |
05 июля 2017 — 12 июля 2017 | Алипов - Хохлов | 6:2 6:4 |
28 июня 2017 — 05 июля 2017 | Алипов - Пасховер | 6:7 3:6 |
14 июня 2017 — 21 июня 2017 | Алипов - Колесников | 2:6 4:6 |
07 июня 2017 — 14 июня 2017 | Алипов - Елисеев | 1:6 1:6 |
31 мая 2017 — 07 июня 2017 | Алипов - Берлизов | 6:1 6:7 2:6 |
24 мая 2017 — 31 мая 2017 | Щербаков - Алипов | 6:3 6:1 |
10 мая 2017 — 17 мая 2017 | Карцев - Алипов | 6:1 7:6 |
Алипов - Караваев | 6:3 6:4 | |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Максименко - Алипов | |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Алипов - Ануфриев | 7:5 6:2 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Алипов - Чендев | 6:2 6:1 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Барышников - Алипов | 2:6 2:6 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Шмановский - Алипов | 2:6 4:6 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Алипов | 4:6 6:4 12:10 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Алипов - Полещиков | 6:0 6:0 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Алипов - Шишкина | 6:1 6:1 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Алипов - Кубарева | 6:1 6:1 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Алипов - Фильченков | 7:6 6:7 10:6 |
Алипов - Шкодкин | ||
Алипов - Филиппов | ||
Алипов - Карцев | ||
Алипов - Щербаков | ||
Алипов - Прокопенко | ||
Алипов - Тупиков | ||
Алипов - Ефанов | ||
Шмановский - Алипов | ||
Колесников - Алипов | ||
Пасховер - Алипов | ||
Журавлев - Алипов | ||
Алипов - Степанова | 6:1 6:1 | |
Алипов - Сабиров | 6:4 6:1 | |
Алипов - Тепин | 6:0 6:0 | |
Алипов - Усольцева | 6:0 6:0 | |
Алипов - Барышников | 6:2 6:4 | |
Шмановский - Алипов | 5:7 7:5 2:6 | |
Колесников - Алипов | 6:7 2:6 | |
11 июля 2015 — 17 июля 2015 | Алипов - Гадяцкий | 3:6 3:6 |
23 июня 2015 — 29 июня 2015 | Алипов - Францифоров | 2:6 6:4 6:7 |
29 июня 2015 — 05 июля 2015 | Алипов - Щербаков | 3:6 1:6 |
11 июня 2015 — 17 июня 2015 | Алипов - Ткебучава | 0:6 0:6 |
05 июля 2015 — 11 июля 2015 | Алипов - Жданов | 4:6 4:6 |
05 июня 2015 — 11 июня 2015 | Порчхидзе - Алипов | 6:3 6:2 |
18 мая 2015 — 24 мая 2015 | Пасховер - Алипов | 6:2 6:3 |
17 июля 2015 — 23 июля 2015 | Ермилов - Алипов | |
24 мая 2015 — 30 мая 2015 | Кувшинов - Алипов | 6:0 6:0 |
30 мая 2015 — 05 июня 2015 | Максименко - Алипов | |
17 июня 2015 — 23 июня 2015 | Журавлев - Алипов | 6:3 6:2 |
18 марта 2015 — 24 марта 2015 | Алипов - Растегаев | 0:6 1:6 |
24 марта 2015 — 30 марта 2015 | Алипов - Ткебучава | |
11 апреля 2015 — 17 апреля 2015 | Алипов - Певнев | 1:6 3:6 |
12 марта 2015 — 18 марта 2015 | Алипов - Спиридонов | 0:6 1:6 |
28 февраля 2015 — 06 марта 2015 | Алипов - Ефанов | 6:2 6:1 |
16 февраля 2015 — 22 февраля 2015 | Алипов - Жданов | 6:4 4:6 4:6 |
17 апреля 2015 — 23 апреля 2015 | Гуденко - Алипов | 1:6 4:6 |
06 марта 2015 — 12 марта 2015 | Пасховер - Алипов | 3:6 3:6 |
22 февраля 2015 — 28 февраля 2015 | Ермилов - Алипов | 6:3 6:1 |
30 марта 2015 — 05 апреля 2015 | Кувшинов - Алипов | 6:3 7:6 |
05 апреля 2015 — 11 апреля 2015 | Гусев - Алипов | 6:0 6:0 |
15 ноября 2014 — 22 ноября 2014 | Алипов - Лозинский | 4:6 3:6 |
22 ноября 2014 — 29 ноября 2014 | Алипов - Ер€мин | |
10 января 2015 — 17 января 2015 | Алипов - Ткебучава | 1:6 0:6 |
13 декабря 2014 — 20 декабря 2014 | Алипов - Певнев | |
08 ноября 2014 — 15 ноября 2014 | Алипов - Алиев | 1:6 5:7 |
06 декабря 2014 — 13 декабря 2014 | Гуденко - Алипов | 7:6 3:6 0:6 |
01 ноября 2014 — 08 ноября 2014 | Елисеев - Алипов | |
20 декабря 2014 — 27 декабря 2014 | Ермилов - Алипов | |
29 ноября 2014 — 06 декабря 2014 | Кувшинов - Алипов | 6:3 6:2 |
08 ноября 2014 — 15 ноября 2014 | Бутко - Алипов | 6:0 6:0 |
27 декабря 2014 — 03 января 2015 | Лихачев - Алипов | 6:0 6:1 |
21 августа 2014 — 27 августа 2014 | Алипов - Щербаков | 6:2 6:0 |
26 сентября 2014 — 02 октября 2014 | Алипов - Тимофеев | |
03 августа 2014 — 09 августа 2014 | Алипов - Певнев | 7:6 6:3 |
15 августа 2014 — 21 августа 2014 | Алипов - Григорьев | 2:6 0:6 |
28 июля 2014 — 03 августа 2014 | Алипов - Спиридонов | 6:7 4:6 |
27 августа 2014 — 02 сентября 2014 | Гуденко - Алипов | 1:6 0:6 |
08 сентября 2014 — 14 сентября 2014 | Иванов - Алипов | 6:1 6:2 |
14 сентября 2014 — 20 сентября 2014 | Константинов - Алипов | 2:6 2:6 |
20 сентября 2014 — 26 сентября 2014 | Пасховер - Алипов | 4:6 2:6 |
09 августа 2014 — 15 августа 2014 | Ермилов - Алипов | 4:6 1:6 |
02 сентября 2014 — 08 сентября 2014 | Кувшинов - Алипов | 4:6 3:6 |
Алипов - Салоев | 6:1 6:3 | |
Алипов - Лозинский | 6:7 6:7 | |
Алипов - Чавкин | ||
Алипов - Карцев | 6:4 6:2 | |
Алипов - Трофимов | ||
Алипов - Беднов | 6:0 6:1 | |
Алипов - Фелиферов | 6:1 6:2 | |
Алипов - Барышников | 6:0 6:0 | |
Алипов - Прокопенко | ||
Алипов - Остапенко | ||
Алипов - Ананьев | ||
Алипов - Тупиков | ||
Алипов - Ефанов | ||
Алипов - Алиев | 0:6 4:6 | |
Шмановский - Алипов | 0:6 3:6 | |
Елисеев - Алипов | 6:2 6:0 | |
Горяйнов - Алипов | ||
12 мая 2014 — 18 мая 2014 | Алипов - Растегаев | 1:6 0:6 |
09 июня 2014 — 15 июня 2014 | Алипов - Григорьев | 0:6 0:6 |
26 мая 2014 — 01 июня 2014 | Константинов - Алипов | 0:6 0:6 |
19 мая 2014 — 25 мая 2014 | Ермилов - Алипов | 6:0 6:0 |
02 июня 2014 — 08 июня 2014 | Джафаров - Алипов | |
17 февраля 2014 — 24 февраля 2014 | Алипов - Ер€мин | |
03 марта 2014 — 10 марта 2014 | Алипов - Барышников | 6:0 6:0 |
24 февраля 2014 — 03 марта 2014 | Алипов - Прокопенко | 6:4 6:4 |
17 марта 2014 — 24 марта 2014 | Алипов - Тимофеев | |
07 апреля 2014 — 14 апреля 2014 | Алипов - Тупиков | 1:6 5:7 |
31 марта 2014 — 07 апреля 2014 | Алипов - Талайков | 6:1 6:1 |
14 апреля 2014 — 21 апреля 2014 | Алипов - Судаков | 1:6 3:6 |
21 апреля 2014 — 28 апреля 2014 | Гуденко - Алипов | 3:6 6:7 |
10 марта 2014 — 17 марта 2014 | Шмановский - Алипов | 4:6 5:7 |
24 марта 2014 — 31 марта 2014 | Елисеев - Алипов | 1:6 4:6 |
10 февраля 2014 — 17 февраля 2014 | Баранов - Алипов | |
03 января 2014 — 13 января 2014 | Алипов - Ткебучава | 0:6 4:6 |
14 декабря 2013 — 24 декабря 2013 | Алипов - Тупиков | 2:6 7:6 6:4 |
Алипов - Спиридонов | 6:4 3:6 3:6 | |
Алипов - Точиловский | ||
24 декабря 2013 — 03 января 2014 | Гуденко - Алипов | 6:3 6:3 |
04 ноября 2013 — 14 ноября 2013 | Константинов - Алипов | 0:6 6:2 6:3 |
23 января 2014 — 02 февраля 2014 | Ефимов - Алипов | |
13 января 2014 — 23 января 2014 | Максименко - Алипов | 6:1 6:2 |
16 сентября 2013 — 23 сентября 2013 | Алипов - Певнев | 4:6 1:6 |
23 сентября 2013 — 30 сентября 2013 | Алипов - Григорьев | 2:6 4:6 |
30 сентября 2013 — 07 октября 2013 | Алипов - Спиридонов | 4:6 3:6 |
19 августа 2013 — 26 августа 2013 | Алипов - Терещук | |
26 августа 2013 — 02 сентября 2013 | Алипов - Точиловский | |
05 августа 2013 — 12 августа 2013 | Алипов - Синицын | 3:6 5:7 |
29 июля 2013 — 05 августа 2013 | Гуденко - Алипов | 4:6 6:3 2:7 |
22 июля 2013 — 29 июля 2013 | Константинов - Алипов | 4:6 1:6 |
09 сентября 2013 — 16 сентября 2013 | Левин - Алипов | 0:6 0:6 |
12 августа 2013 — 19 августа 2013 | Кувшинов - Алипов | 6:0 6:4 |
20 мая 2013 — 27 мая 2013 | Алипов - Тэст | 1:6 1:6 |
29 апреля 2013 — 06 мая 2013 | Алипов - Точиловский | 0:6 1:6 |
08 июля 2013 — 15 июля 2013 | Алипов - Жданов | 2:6 0:6 |
01 июля 2013 — 08 июля 2013 | Порчхидзе - Алипов | 6:2 6:1 |
17 июня 2013 — 24 июня 2013 | Иванов - Алипов | 6:1 6:3 |
06 мая 2013 — 13 мая 2013 | Константинов - Алипов | 4:6 6:1 3:6 |
13 мая 2013 — 20 мая 2013 | Левин - Алипов | 4:6 6:1 3:6 |
27 мая 2013 — 03 июня 2013 | Пасховер - Алипов | 4:6 6:2 6:2 |
10 июня 2013 — 17 июня 2013 | Твердохлебов - Алипов | |
24 июня 2013 — 01 июля 2013 | Ермилов - Алипов | |
03 июня 2013 — 10 июня 2013 | Велигура - Алипов | |
Алипов - Тэст | ||
Константинов - Алипов | 6:4 6:3 | |
Левин - Алипов | 7:6 4:6 7:0 | |
Пасховер - Алипов | ||
Максименко - Алипов | ||
06 января 2013 — 17 января 2013 | Алипов - Тэст | |
26 декабря 2012 — 06 января 2013 | Алипов - Арутюнов | |
28 января 2013 — 08 февраля 2013 | Алипов - Стрелков | 6:0 6:0 |
04 декабря 2012 — 15 декабря 2012 | Алипов - Синицын | 6:0 6:0 |
23 ноября 2012 — 04 декабря 2012 | Алипов - Меликян | 6:0 6:0 |
08 февраля 2013 — 19 февраля 2013 | Алипов - Высоцкий | 6:0 6:0 |
15 декабря 2012 — 26 декабря 2012 | Константинов - Алипов | 6:1 7:5 |
01 ноября 2012 — 12 ноября 2012 | Левин - Алипов | 6:3 6:4 |
19 февраля 2013 — 02 марта 2013 | Пасховер - Алипов | 7:6 2:6 7:5 |
12 ноября 2012 — 23 ноября 2012 | Мингалев - Алипов | 0:6 0:6 |
17 января 2013 — 28 января 2013 | Максименко - Алипов | |
Алипов - Перовский | 6:0 6:0 | |
Алипов - Тэст | ||
Алипов - Ефанов | ||
Алипов - Шатурный | ||
Алипов - Спиридонов | ||
Алипов - Харитонов | ||
Алипов - Талайков | 6:1 6:0 | |
Алипов - Стрелков | 3:6 6:4 6:1 | |
Алипов - Елисеев | 7:5 7:6 | |
Крылов - Алипов | ||
Шмановский - Алипов | 6:7 6:7 | |
Тареев - Алипов | 6:1 4:6 4:6 | |
Сорокин - Алипов | ||
Баранов - Алипов | ||
14 мая 2012 — 20 мая 2012 | Алипов - Колотухин | |
21 мая 2012 — 27 мая 2012 | Алипов - Криницкий | |
25 июня 2012 — 01 июля 2012 | Алипов - Кожевников | 4:6 6:7 |
09 июля 2012 — 15 июля 2012 | Алипов - Синицын | |
02 июля 2012 — 08 июля 2012 | Горяйнов - Алипов | 6:3 6:3 |
04 июня 2012 — 10 июня 2012 | Сорокин - Алипов | |
02 мая 2012 — 06 мая 2012 | Константинов - Алипов | 6:4 6:0 |
07 мая 2012 — 13 мая 2012 | Левин - Алипов | |
28 мая 2012 — 03 июня 2012 | Баранов - Алипов | |
18 июня 2012 — 24 июня 2012 | Пасховер - Алипов | |
11 июня 2012 — 17 июня 2012 | Борисов - Алипов | |
Алипов - Колотухин | 1:6 2:6 | |
Алипов - Елисеев | ||
Алипов - Меликян | 0:6 4:6 | |
Гуденко - Алипов | 4:6 1:6 | |
Крылов - Алипов | 1:6 2:6 | |
Елисеев - Алипов | ||
Тареев - Алипов | ||
Левин - Алипов | 3:6 3:6 | |
Алипов - Алиев | ||
Алипов - Кожевников | 6:3 1:6 3:6 | |
Алипов - Борисов | ||
Алипов - Фрумин | ||
Алипов - Ющенко | ||
Алипов - Меликян | ||
Алипов - Тареев | 6:2 6:4 | |
Алипов - Юрепин | ||
Алипов - Крылов | ||
Левин - Алипов | ||
Шмановский - Алипов | 6:4 5:7 9:3 | |
27 июня 2011 — 04 июля 2011 | Алипов - Жданов | |
11 июля 2011 — 18 июля 2011 | Шмановский - Алипов | |
18 июля 2011 — 25 июля 2011 | Колесников - Алипов | |
25 июля 2011 — 01 августа 2011 | Николаев - Алипов | |
04 июля 2011 — 11 июля 2011 | Сорокин - Алипов | |
13 июня 2011 — 20 июня 2011 | Константинов - Алипов | |
30 мая 2011 — 06 июня 2011 | Левин - Алипов | |
16 мая 2011 — 23 мая 2011 | Баранов - Алипов | |
20 июня 2011 — 27 июня 2011 | Пасховер - Алипов | |
06 июня 2011 — 13 июня 2011 | Бобков - Алипов | |
23 мая 2011 — 30 мая 2011 | Кувшинов - Алипов | |
Гуденко - Алипов | 2:6 2:6 | |
Курмакаев - Алипов | ||
Юрепин - Алипов | ||
Борисов - Алипов | ||
Крылов - Алипов | 3:6 7:5 6:7 | |
Шмановский - Алипов | 5:7 3:6 | |
Елисеев - Алипов | ||
Колесников - Алипов | ||
Тареев - Алипов |