Тепин Вячеслав
Телефон: 89372272101
Когда | Соперники | Результат |
Тепин - Лебедев | ||
Тепин - Нестеренко | ||
Тепин - Засорина | ||
Тепин - Шилкова | ||
18 сентября 2018 — 22 сентября 2018 | Усольцева - Тепин | |
14 сентября 2018 — 18 сентября 2018 | Сопина - Тепин | |
10 сентября 2018 — 14 сентября 2018 | Гуденко - Тепин | |
06 сентября 2018 — 10 сентября 2018 | Шишкина - Тепин | |
02 сентября 2018 — 06 сентября 2018 | Юдин - Тепин | |
25 августа 2018 — 29 августа 2018 | Лебедева - Тепин | |
21 августа 2018 — 25 августа 2018 | Тепин - Шмановский | |
17 августа 2018 — 21 августа 2018 | Тепин - Королева | |
13 августа 2018 — 17 августа 2018 | Тепин - Еремин | |
09 августа 2018 — 13 августа 2018 | Тепин - Засорин | |
05 августа 2018 — 09 августа 2018 | Тепин - Данилин | |
01 августа 2018 — 05 августа 2018 | Тепин - Волков | |
Тепин - Гуденко | 2:6 1:6 | |
Тепин - Лебедева | 6:0 6:0 | |
Тепин - Волков | ||
04 июля 2018 — 09 июля 2018 | Засорин - Тепин | |
29 июня 2018 — 04 июля 2018 | Тепин - Шпунгин | |
24 июня 2018 — 29 июня 2018 | Шишкина - Тепин | |
19 июня 2018 — 24 июня 2018 | Тепин - Шмановский | 6:2 4:6 7:10 |
09 июня 2018 — 14 июня 2018 | Усольцева - Тепин | 4:6 3:6 |
04 июня 2018 — 09 июня 2018 | Тепин - Филиппов | 1:6 2:6 |
30 мая 2018 — 04 июня 2018 | Карцев - Тепин | 7:5 6:1 |
25 мая 2018 — 30 мая 2018 | Тепин - Мякшев | |
20 мая 2018 — 25 мая 2018 | Данилин - Тепин | 6:3 1:6 4:6 |
15 мая 2018 — 20 мая 2018 | Тепин - Юдин | 4:6 7:6 10:5 |
Тепин - Горяйнов | ||
Тепин - Ануфриев | ||
12 апреля 2018 — 19 апреля 2018 | Тепин - Караваев | |
05 апреля 2018 — 12 апреля 2018 | Шохор - Тепин | |
22 марта 2018 — 29 марта 2018 | Пасховер - Тепин | |
15 марта 2018 — 22 марта 2018 | Колесников - Тепин | |
01 марта 2018 — 08 марта 2018 | Растегаев - Тепин | |
15 февраля 2018 — 22 февраля 2018 | Сабиров - Тепин | |
09 января 2018 — 22 января 2018 | Тепин - Шохор | 4:6 0:6 |
27 декабря 2017 — 09 января 2018 | Шишкина - Тепин | 1:6 3:6 |
14 декабря 2017 — 27 декабря 2017 | Тепин - Степанова | 6:4 6:4 |
01 декабря 2017 — 14 декабря 2017 | Попова - Тепин | 6:3 7:5 |
18 ноября 2017 — 01 декабря 2017 | Тепин - Давиденко | 6:1 6:1 |
05 ноября 2017 — 18 ноября 2017 | Ефимов - Тепин | 6:1 6:1 |
23 октября 2017 — 05 ноября 2017 | Горяйнов - Тепин | 6:1 6:2 |
Тепин - Шохор | 4:6 7:5 9:11 | |
Елисеев - Тепин | 6:3 6:4 | |
Тепин - Берлизов | 2:6 6:4 3:6 | |
19 июля 2017 — 26 июля 2017 | Тепин - Алипов | 2:6 1:6 |
05 июля 2017 — 12 июля 2017 | Тепин - Карцев | 1:6 4:6 |
28 июня 2017 — 05 июля 2017 | Тепин - Филиппов | 1:6 3:6 |
14 июня 2017 — 21 июня 2017 | Щербаков - Тепин | 6:1 6:0 |
07 июня 2017 — 14 июня 2017 | Шмановский - Тепин | 6:4 2:6 9:11 |
31 мая 2017 — 07 июня 2017 | Хохлов - Тепин | 6:2 6:4 |
24 мая 2017 — 31 мая 2017 | Пасховер - Тепин | 6:1 6:3 |
10 мая 2017 — 17 мая 2017 | Колесников - Тепин | 6:1 6:1 |
Тепин - Караваев | 6:4 2:6 10:6 | |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Барышников | 6:4 6:0 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Шмановский | 0:6 3:6 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Полещиков | 6:0 6:0 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Шишкина | 6:3 6:0 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Алипов | 4:6 6:4 12:10 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Максименко | 2:6 6:7 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Кубарева | 6:3 6:0 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Фильченков | 1:6 3:6 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Ануфриев | 3:6 0:6 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Чендев | 6:1 0:6 3:6 |
Тепин - Чендев | 4:6 6:1 7:5 | |
Тепин - Курочкин | 6:3 6:2 | |
Тепин - Полещиков | 6:1 6:0 | |
Тепин - Шишкина | 6:0 6:0 | |
Тепин - Кубарева | 6:2 6:0 | |
Тепин - Еремин | 3:6 3:6 | |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Ефанов | 0:6 0:6 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Филиппов - Тепин | 6:3 4:6 6:3 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Точиловский - Тепин | 6:0 6:2 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Усольцева - Тепин | 3:6 2:6 |
Тепин - Бурштейн | ||
Тепин - Точиловский | 0:6 0:6 | |
Тепин - Бочкарева | ||
Тепин - Горяйнов | 0:6 2:6 | |
Тепин - Королева | 6:1 6:0 | |
Тепин - Новиньков | ||
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Максименко - Тепин | 6:4 3:6 12:10 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Усольцева | 2:6 6:2 3:6 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Сабиров - Тепин | 6:4 6:2 |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Тепин - Шкодкин | |
21 июля 2017 — 23 июля 2017 | Шмановский - Тепин | 6:1 6:4 |
Елисеев - Тепин | ||
Тепин - Берлизов | 3:6 3:6 | |
Тепин - Орлов | 6:2 1:6 3:6 | |
Тепин - Ераносян | ||
Тепин - Сабиров | 6:4 1:6 4:6 | |
Усольцева - Тепин | ||
Тепин - Степанова | 5:7 6:2 6:3 | |
Тепин - Сабиров | 4:6 3:6 | |
Усольцева - Тепин | 6:4 3:6 3:6 | |
Барышников - Тепин | 6:1 6:2 | |
Алипов - Тепин | 6:0 6:0 | |
Шмановский - Тепин | 6:1 7:6 | |
Колесников - Тепин | 6:0 6:3 | |
Тепин - Сопина | 2:6 6:3 7:5 | |
Тепин - Хватьков | ||
Тепин - Сабиров | 3:6 6:4 3:6 | |
Усольцева - Тепин | 4:6 6:3 7:5 | |
Филиппов - Тепин | 6:1 6:2 | |
Барышников - Тепин | ||
Прокопенко - Тепин | 6:2 6:0 | |
Точиловский - Тепин | 6:0 6:1 | |
Шмановский - Тепин | ||
Колесников - Тепин | 6:0 6:0 | |
Пасховер - Тепин | 6:1 6:1 | |
Тепин - Хватьков | 1:6 3:6 | |
Тепин - Фильченков | 1:6 1:6 | |
Тепин - Сабиров | ||
Шкодкин - Тепин | ||
Усольцева - Тепин | ||
Филиппов - Тепин | 6:3 6:2 | |
Карцев - Тепин | 6:2 6:1 | |
Барышников - Тепин | ||
Прокопенко - Тепин | ||
Тимофеев - Тепин | 6:1 6:0 | |
Ефанов - Тепин | 6:0 6:0 | |
Точиловский - Тепин | ||
Шмановский - Тепин | 6:2 6:2 | |
Елисеев - Тепин | ||
Тепин - Берлизов | 0:6 0:6 | |
Тепин - Новиньков | ||
Шкодкин - Тепин | ||
Дзись - Тепин | 6:2 6:2 | |
Филиппов - Тепин | ||
Карцев - Тепин | 6:1 6:0 | |
Барышников - Тепин | 6:2 6:0 | |
Прокопенко - Тепин | ||
Тимофеев - Тепин | ||
Ананьев - Тепин | ||
Тупиков - Тепин | 6:3 6:4 | |
Ефанов - Тепин | ||
Гуденко - Тепин | 6:0 6:2 | |
Шмановский - Тепин | 6:1 6:3 | |
Елисеев - Тепин |