1 гр
Время проведения турнира: 12 октября 2020 — 24 января 2021
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Место | |
1 | Григорьев | 4:6 2:6 | 6:3 6:4 | 7:5 6:4 | 4:6 6:1 7:6 | 6:7 6:1 12:10 | 7:5 6:3 | 6:3 6:1 | 6:3 6:7 10:7 | 6:1 6:3 | — | 6:1 6:2 | 6:4 6:2 | — | 21 | 1 | |
2 | Лубенец | 6:4 6:2 | 6:2 7:6 | 7:6 6:1 | 6:4 6:3 | 6:2 6:1 | 6:3 6:2 | 6:4 6:3 | — | 6:3 6:3 | — | 6:3 6:1 | 6:0 6:2 | — | 20 | 2 | |
3 | Фартуков | 3:6 4:6 | 2:6 6:7 | — | 2:6 6:2 6:3 | 6:1 6:1 | 6:3 6:1 | 6:3 6:4 | 6:4 7:6 | 6:1 7:5 | 6:1 6:1 | 6:2 6:0 | 6:2 5:7 6:3 | — | 20 | 3 | |
4 | Яковлев | 5:7 4:6 | 6:7 1:6 | — | 6:2 7:5 | 6:2 6:2 | 1:6 6:0 6:3 | 6:3 6:7 10:5 | 6:1 6:1 | 6:1 6:2 | 5:7 6:3 10:4 | 2:6 6:2 5:10 | 1:6 6:3 6:3 | — | 19 | 4 | |
5 | Тэст | 6:4 1:6 6:7 | 4:6 3:6 | 6:2 2:6 3:6 | 2:6 5:7 | 7:5 6:2 | 6:4 6:4 | 6:1 6:0 | 1:6 6:0 10:5 | — | 6:2 6:4 | 6:1 6:2 | 6:3 6:3 | — | 18 | 5 | |
6 | Высоцкий | 7:6 1:6 10:12 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 2:6 2:6 | 5:7 2:6 | 6:4 6:7 10:7 | 3:6 6:3 6:4 | 3:6 6:4 10:3 | 6:7 4:6 | 6:4 6:2 | 6:4 6:2 | 6:2 0:6 7:6 | — | 18 | 6 | |
7 | Халяпин | 5:7 3:6 | 3:6 2:6 | 3:6 1:6 | 6:1 0:6 3:6 | 4:6 4:6 | 4:6 7:6 7:10 | 6:7 1:6 | 6:7 0:6 | 6:2 7:5 | 6:4 6:4 | 6:1 3:6 11:9 | 6:3 5:7 6:2 | — | 16 | 7 | |
8 | Певнев | 3:6 1:6 | 4:6 3:6 | 3:6 4:6 | 3:6 7:6 5:10 | 1:6 0:6 | 6:3 3:6 4:6 | 7:6 6:1 | 7:6 6:2 | 6:3 1:6 6:4 | 1:6 7:5 8:10 | 7:6 6:3 | — | — | 15 | 8 | |
9 | Степанов | 3:6 7:6 7:10 | — | 4:6 6:7 | 1:6 1:6 | 6:1 0:6 5:10 | 6:3 4:6 3:10 | 7:6 6:0 | 6:7 2:6 | 4:6 0:6 | 6:3 6:1 | 4:6 6:2 10:8 | 6:4 6:1 | — | 15 | 9 | |
10 | Спиридонов | 1:6 3:6 | 3:6 3:6 | 1:6 5:7 | 1:6 2:6 | — | 7:6 6:4 | 2:6 5:7 | 3:6 6:1 4:6 | 6:4 6:0 | 6:0 6:4 | 6:2 7:6 | — | — | 14 | 10 | |
11 | Кедяров | — | — | 1:6 1:6 | 7:5 3:6 4:10 | 2:6 4:6 | 4:6 2:6 | 4:6 4:6 | 6:1 5:7 10:8 | 3:6 1:6 | 0:6 4:6 | 6:4 6:2 | 6:3 6:1 | — | 13 | 11 | |
12 | Иванов | 1:6 2:6 | 3:6 1:6 | 2:6 0:6 | 6:2 2:6 10:5 | 1:6 2:6 | 4:6 2:6 | 1:6 6:3 9:11 | 6:7 3:6 | 6:4 2:6 8:10 | 2:6 6:7 | 4:6 2:6 | 1:6 2:6 | — | 13 | 12 | |
13 | Хачатурян | 4:6 2:6 | 0:6 2:6 | 2:6 7:5 3:6 | 6:1 3:6 3:6 | 3:6 3:6 | 2:6 6:0 6:7 | 3:6 7:5 2:6 | — | 4:6 1:6 | — | 3:6 1:6 | 6:1 6:2 | — | 11 | 13 | |
14 | Ефимов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 14 |
Календарь
1 тур
12 октября 2020 — 20 октября 2020 | Яковлев - Лубенец | 6:7 1:6 |
12 октября 2020 — 20 октября 2020 | Кедяров - Хачатурян | 6:3 6:1 |
12 октября 2020 — 20 октября 2020 | Григорьев - Высоцкий | 6:7 6:1 12:10 |
12 октября 2020 — 20 октября 2020 | Иванов - Ефимов | |
12 октября 2020 — 20 октября 2020 | Фартуков - Тэст | 2:6 6:2 6:3 |
12 октября 2020 — 20 октября 2020 | Степанов - Спиридонов | 4:6 0:6 |
12 октября 2020 — 20 октября 2020 | Певнев - Халяпин | 7:6 6:1 |
2 тур
20 октября 2020 — 28 октября 2020 | Яковлев - Хачатурян | 1:6 6:3 6:3 |
20 октября 2020 — 28 октября 2020 | Лубенец - Высоцкий | 6:2 6:1 |
20 октября 2020 — 28 октября 2020 | Кедяров - Ефимов | |
20 октября 2020 — 28 октября 2020 | Григорьев - Тэст | 4:6 6:1 7:6 |
20 октября 2020 — 28 октября 2020 | Иванов - Спиридонов | 2:6 6:7 |
20 октября 2020 — 28 октября 2020 | Фартуков - Халяпин | 6:3 6:1 |
20 октября 2020 — 28 октября 2020 | Степанов - Певнев | 6:7 2:6 |
3 тур
28 октября 2020 — 05 ноября 2020 | Яковлев - Высоцкий | 6:2 6:2 |
28 октября 2020 — 05 ноября 2020 | Хачатурян - Ефимов | |
28 октября 2020 — 05 ноября 2020 | Лубенец - Тэст | 6:4 6:3 |
28 октября 2020 — 05 ноября 2020 | Кедяров - Спиридонов | 0:6 4:6 |
28 октября 2020 — 05 ноября 2020 | Григорьев - Халяпин | 7:5 6:3 |
28 октября 2020 — 05 ноября 2020 | Иванов - Певнев | 6:7 3:6 |
28 октября 2020 — 05 ноября 2020 | Фартуков - Степанов | 6:4 7:6 |
4 тур
05 ноября 2020 — 13 ноября 2020 | Яковлев - Ефимов | |
05 ноября 2020 — 13 ноября 2020 | Высоцкий - Тэст | 5:7 2:6 |
05 ноября 2020 — 13 ноября 2020 | Хачатурян - Спиридонов | |
05 ноября 2020 — 13 ноября 2020 | Лубенец - Халяпин | 6:3 6:2 |
05 ноября 2020 — 13 ноября 2020 | Кедяров - Певнев | 6:1 5:7 10:8 |
05 ноября 2020 — 13 ноября 2020 | Григорьев - Степанов | 6:3 6:7 10:7 |
05 ноября 2020 — 13 ноября 2020 | Иванов - Фартуков | 2:6 0:6 |
5 тур
13 ноября 2020 — 21 ноября 2020 | Яковлев - Тэст | 6:2 7:5 |
13 ноября 2020 — 21 ноября 2020 | Ефимов - Спиридонов | |
13 ноября 2020 — 21 ноября 2020 | Высоцкий - Халяпин | 6:4 6:7 10:7 |
13 ноября 2020 — 21 ноября 2020 | Хачатурян - Певнев | |
13 ноября 2020 — 21 ноября 2020 | Лубенец - Степанов | |
13 ноября 2020 — 21 ноября 2020 | Кедяров - Фартуков | 1:6 1:6 |
13 ноября 2020 — 21 ноября 2020 | Григорьев - Иванов | 6:1 6:2 |
6 тур
21 ноября 2020 — 29 ноября 2020 | Яковлев - Спиридонов | 6:1 6:2 |
21 ноября 2020 — 29 ноября 2020 | Тэст - Халяпин | 6:4 6:4 |
21 ноября 2020 — 29 ноября 2020 | Ефимов - Певнев | |
21 ноября 2020 — 29 ноября 2020 | Высоцкий - Степанов | 3:6 6:4 10:3 |
21 ноября 2020 — 29 ноября 2020 | Хачатурян - Фартуков | 2:6 7:5 3:6 |
21 ноября 2020 — 29 ноября 2020 | Лубенец - Иванов | 6:3 6:1 |
21 ноября 2020 — 29 ноября 2020 | Кедяров - Григорьев |
7 тур
29 ноября 2020 — 07 декабря 2020 | Яковлев - Халяпин | 1:6 6:0 6:3 |
29 ноября 2020 — 07 декабря 2020 | Спиридонов - Певнев | 3:6 6:1 4:6 |
29 ноября 2020 — 07 декабря 2020 | Тэст - Степанов | 1:6 6:0 10:5 |
29 ноября 2020 — 07 декабря 2020 | Ефимов - Фартуков | |
29 ноября 2020 — 07 декабря 2020 | Высоцкий - Иванов | 6:4 6:2 |
29 ноября 2020 — 07 декабря 2020 | Хачатурян - Григорьев | 4:6 2:6 |
29 ноября 2020 — 07 декабря 2020 | Лубенец - Кедяров |
8 тур
07 декабря 2020 — 15 декабря 2020 | Яковлев - Певнев | 6:3 6:7 10:5 |
07 декабря 2020 — 15 декабря 2020 | Халяпин - Степанов | 6:7 0:6 |
07 декабря 2020 — 15 декабря 2020 | Спиридонов - Фартуков | 1:6 5:7 |
07 декабря 2020 — 15 декабря 2020 | Тэст - Иванов | 6:1 6:2 |
07 декабря 2020 — 15 декабря 2020 | Ефимов - Григорьев | |
07 декабря 2020 — 15 декабря 2020 | Высоцкий - Кедяров | 6:4 6:2 |
07 декабря 2020 — 15 декабря 2020 | Хачатурян - Лубенец | 0:6 2:6 |
9 тур
15 декабря 2020 — 23 декабря 2020 | Яковлев - Степанов | 6:1 6:1 |
15 декабря 2020 — 23 декабря 2020 | Певнев - Фартуков | 3:6 4:6 |
15 декабря 2020 — 23 декабря 2020 | Халяпин - Иванов | 6:1 3:6 11:9 |
15 декабря 2020 — 23 декабря 2020 | Спиридонов - Григорьев | 1:6 3:6 |
15 декабря 2020 — 23 декабря 2020 | Тэст - Кедяров | 6:2 6:4 |
15 декабря 2020 — 23 декабря 2020 | Ефимов - Лубенец | |
15 декабря 2020 — 23 декабря 2020 | Высоцкий - Хачатурян | 6:2 0:6 7:6 |
10 тур
23 декабря 2020 — 31 декабря 2020 | Яковлев - Фартуков | |
23 декабря 2020 — 31 декабря 2020 | Степанов - Иванов | 4:6 6:2 10:8 |
23 декабря 2020 — 31 декабря 2020 | Певнев - Григорьев | 3:6 1:6 |
23 декабря 2020 — 31 декабря 2020 | Халяпин - Кедяров | 6:4 6:4 |
23 декабря 2020 — 31 декабря 2020 | Спиридонов - Лубенец | 3:6 3:6 |
23 декабря 2020 — 31 декабря 2020 | Тэст - Хачатурян | 6:3 6:3 |
23 декабря 2020 — 31 декабря 2020 | Ефимов - Высоцкий |
11 тур
31 декабря 2020 — 08 января 2021 | Яковлев - Иванов | 2:6 6:2 5:10 |
31 декабря 2020 — 08 января 2021 | Фартуков - Григорьев | 3:6 4:6 |
31 декабря 2020 — 08 января 2021 | Степанов - Кедяров | 6:3 6:1 |
31 декабря 2020 — 08 января 2021 | Певнев - Лубенец | 4:6 3:6 |
31 декабря 2020 — 08 января 2021 | Халяпин - Хачатурян | 6:3 5:7 6:2 |
31 декабря 2020 — 08 января 2021 | Спиридонов - Высоцкий | 7:6 6:4 |
31 декабря 2020 — 08 января 2021 | Тэст - Ефимов |
12 тур
08 января 2021 — 16 января 2021 | Яковлев - Григорьев | 5:7 4:6 |
08 января 2021 — 16 января 2021 | Иванов - Кедяров | 4:6 2:6 |
08 января 2021 — 16 января 2021 | Фартуков - Лубенец | 2:6 6:7 |
08 января 2021 — 16 января 2021 | Степанов - Хачатурян | 6:4 6:1 |
08 января 2021 — 16 января 2021 | Певнев - Высоцкий | 6:3 3:6 4:6 |
08 января 2021 — 16 января 2021 | Халяпин - Ефимов | |
08 января 2021 — 16 января 2021 | Спиридонов - Тэст |
13 тур
16 января 2021 — 24 января 2021 | Яковлев - Кедяров | 5:7 6:3 10:4 |
16 января 2021 — 24 января 2021 | Григорьев - Лубенец | 4:6 2:6 |
16 января 2021 — 24 января 2021 | Иванов - Хачатурян | 1:6 2:6 |
16 января 2021 — 24 января 2021 | Фартуков - Высоцкий | 6:1 6:1 |
16 января 2021 — 24 января 2021 | Степанов - Ефимов | |
16 января 2021 — 24 января 2021 | Певнев - Тэст | 1:6 0:6 |
16 января 2021 — 24 января 2021 | Халяпин - Спиридонов | 6:2 7:5 |