2гр
Время проведения турнира: 10 августа 2020 — 27 сентября 2020
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Место | |
1 | Лубенец | 3:6 6:7 | 6:3 6:1 | 6:3 6:4 | 6:1 6:2 | 6:3 6:1 | 6:1 6:2 | 6:1 6:1 | 6:1 6:2 | 6:1 6:2 | 6:1 6:2 | 6:1 6:2 | — | 21 | 1 | |
2 | Высоцкий | 6:3 7:6 | — | 3:6 6:2 6:4 | 6:3 6:3 | 6:2 3:6 10:7 | 6:1 6:4 | 6:1 5:7 6:2 | 6:2 6:3 | 6:1 6:2 | — | 6:3 6:3 | — | 18 | 2 | |
3 | Халяпин | 3:6 1:6 | — | 5:7 0:6 | 6:2 6:4 | — | 6:1 6:3 | 6:3 6:4 | 6:2 6:4 | 6:4 6:2 | 6:2 6:4 | 6:1 6:1 | — | 16 | 3 | |
4 | Иванов | 3:6 4:6 | 6:3 2:6 4:6 | 7:5 6:0 | 6:1 6:4 | 3:6 0:6 | — | 6:0 7:6 | 1:6 6:1 6:4 | 7:5 6:4 | 6:3 6:3 | — | — | 15 | 4 | |
5 | Елисеев | 1:6 2:6 | 3:6 3:6 | 2:6 4:6 | 1:6 4:6 | 2:6 2:6 | 0:6 6:2 8:10 | 7:6 1:6 11:9 | 6:3 6:7 11:9 | 6:7 4:6 | 6:2 6:1 | 6:1 6:2 | — | 15 | 5 | |
6 | Головашкин | 3:6 1:6 | 2:6 6:3 7:10 | — | 6:3 6:0 | 6:2 6:2 | 6:1 6:1 | — | 6:0 6:2 | 6:4 1:6 10:6 | 6:0 6:1 | — | — | 14 | 6 | |
7 | Зайцев | 1:6 2:6 | 1:6 4:6 | 1:6 3:6 | — | 6:0 2:6 10:8 | 1:6 1:6 | 6:4 6:1 | 6:2 7:5 | — | 6:2 6:3 | 6:3 6:3 | — | 14 | 7 | |
8 | Щербаков | 1:6 1:6 | 1:6 7:5 2:6 | 3:6 4:6 | 0:6 6:7 | 6:7 6:1 9:11 | — | 4:6 1:6 | 6:1 3:6 7:5 | 6:4 3:6 6:3 | — | 6:4 6:4 | — | 12 | 8 | |
9 | Шпунгин | 1:6 2:6 | 2:6 3:6 | 2:6 4:6 | 6:1 1:6 4:6 | 3:6 7:6 9:11 | 0:6 2:6 | 2:6 5:7 | 1:6 6:3 5:7 | 6:3 6:1 | — | 6:7 7:6 10:8 | — | 12 | 9 | |
10 | Кувшинов | 1:6 2:6 | 1:6 2:6 | 4:6 2:6 | 5:7 4:6 | 7:6 6:4 | 4:6 6:1 6:10 | — | 4:6 6:3 3:6 | 3:6 1:6 | 6:0 4:6 4:6 | 4:6 5:7 | — | 11 | 10 | |
11 | Шохор | 1:6 2:6 | — | 2:6 4:6 | 3:6 3:6 | 2:6 1:6 | 0:6 1:6 | 2:6 3:6 | — | — | 0:6 6:4 6:4 | 6:4 6:3 | — | 10 | 11 | |
12 | Толиков | 1:6 2:6 | 3:6 3:6 | 1:6 1:6 | — | 1:6 2:6 | — | 3:6 3:6 | 4:6 4:6 | 7:6 6:7 8:10 | 6:4 7:5 | 4:6 3:6 | — | 10 | 12 | |
13 | Бутко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 13 |
Календарь
1 тур
10 августа 2020 — 14 августа 2020 | Бутко - Зайцев | |
10 августа 2020 — 14 августа 2020 | Халяпин - Толиков | 6:1 6:1 |
10 августа 2020 — 14 августа 2020 | Щербаков - Шпунгин | 6:1 3:6 7:5 |
10 августа 2020 — 14 августа 2020 | Кувшинов - Шохор | 6:0 4:6 4:6 |
10 августа 2020 — 14 августа 2020 | Елисеев - Головашкин | 2:6 2:6 |
10 августа 2020 — 14 августа 2020 | Лубенец - Высоцкий | 3:6 6:7 |
2 тур
14 августа 2020 — 18 августа 2020 | Иванов - Зайцев | |
14 августа 2020 — 18 августа 2020 | Бутко - Шпунгин | |
14 августа 2020 — 18 августа 2020 | Халяпин - Шохор | 6:2 6:4 |
14 августа 2020 — 18 августа 2020 | Щербаков - Головашкин | |
14 августа 2020 — 18 августа 2020 | Кувшинов - Высоцкий | 1:6 2:6 |
14 августа 2020 — 18 августа 2020 | Елисеев - Лубенец | 1:6 2:6 |
3 тур
18 августа 2020 — 22 августа 2020 | Иванов - Толиков | |
18 августа 2020 — 22 августа 2020 | Зайцев - Шпунгин | 6:2 7:5 |
18 августа 2020 — 22 августа 2020 | Бутко - Головашкин | |
18 августа 2020 — 22 августа 2020 | Халяпин - Высоцкий | |
18 августа 2020 — 22 августа 2020 | Щербаков - Лубенец | 1:6 1:6 |
18 августа 2020 — 22 августа 2020 | Кувшинов - Елисеев | 7:6 6:4 |
4 тур
22 августа 2020 — 26 августа 2020 | Иванов - Шпунгин | 1:6 6:1 6:4 |
22 августа 2020 — 26 августа 2020 | Толиков - Шохор | 4:6 3:6 |
22 августа 2020 — 26 августа 2020 | Зайцев - Головашкин | 1:6 1:6 |
22 августа 2020 — 26 августа 2020 | Бутко - Лубенец | |
22 августа 2020 — 26 августа 2020 | Халяпин - Елисеев | 6:2 6:4 |
22 августа 2020 — 26 августа 2020 | Щербаков - Кувшинов | 6:4 3:6 6:3 |
5 тур
26 августа 2020 — 30 августа 2020 | Иванов - Шохор | 6:3 6:3 |
26 августа 2020 — 30 августа 2020 | Шпунгин - Головашкин | 0:6 2:6 |
26 августа 2020 — 30 августа 2020 | Толиков - Высоцкий | 3:6 3:6 |
26 августа 2020 — 30 августа 2020 | Зайцев - Лубенец | 1:6 2:6 |
26 августа 2020 — 30 августа 2020 | Бутко - Кувшинов | |
26 августа 2020 — 30 августа 2020 | Халяпин - Щербаков | 6:3 6:4 |
6 тур
30 августа 2020 — 03 сентября 2020 | Иванов - Головашкин | 3:6 0:6 |
30 августа 2020 — 03 сентября 2020 | Шохор - Высоцкий | |
30 августа 2020 — 03 сентября 2020 | Шпунгин - Лубенец | 1:6 2:6 |
30 августа 2020 — 03 сентября 2020 | Толиков - Елисеев | 1:6 2:6 |
30 августа 2020 — 03 сентября 2020 | Зайцев - Кувшинов | |
30 августа 2020 — 03 сентября 2020 | Бутко - Халяпин |
7 тур
03 сентября 2020 — 07 сентября 2020 | Иванов - Высоцкий | 6:3 2:6 4:6 |
03 сентября 2020 — 07 сентября 2020 | Головашкин - Лубенец | 3:6 1:6 |
03 сентября 2020 — 07 сентября 2020 | Шохор - Елисеев | 2:6 1:6 |
03 сентября 2020 — 07 сентября 2020 | Шпунгин - Кувшинов | 6:3 6:1 |
03 сентября 2020 — 07 сентября 2020 | Толиков - Щербаков | 4:6 4:6 |
03 сентября 2020 — 07 сентября 2020 | Зайцев - Халяпин | 1:6 3:6 |
8 тур
07 сентября 2020 — 11 сентября 2020 | Иванов - Лубенец | 3:6 4:6 |
07 сентября 2020 — 11 сентября 2020 | Высоцкий - Елисеев | 6:3 6:3 |
07 сентября 2020 — 11 сентября 2020 | Головашкин - Кувшинов | 6:4 1:6 10:6 |
07 сентября 2020 — 11 сентября 2020 | Шохор - Щербаков | |
07 сентября 2020 — 11 сентября 2020 | Шпунгин - Халяпин | 2:6 4:6 |
07 сентября 2020 — 11 сентября 2020 | Толиков - Бутко |
9 тур
11 сентября 2020 — 15 сентября 2020 | Иванов - Елисеев | 6:1 6:4 |
11 сентября 2020 — 15 сентября 2020 | Лубенец - Кувшинов | 6:1 6:2 |
11 сентября 2020 — 15 сентября 2020 | Высоцкий - Щербаков | 6:1 5:7 6:2 |
11 сентября 2020 — 15 сентября 2020 | Головашкин - Халяпин | |
11 сентября 2020 — 15 сентября 2020 | Шохор - Бутко | |
11 сентября 2020 — 15 сентября 2020 | Толиков - Зайцев | 3:6 3:6 |
10 тур
15 сентября 2020 — 19 сентября 2020 | Иванов - Кувшинов | 7:5 6:4 |
15 сентября 2020 — 19 сентября 2020 | Елисеев - Щербаков | 7:6 1:6 11:9 |
15 сентября 2020 — 19 сентября 2020 | Лубенец - Халяпин | 6:3 6:1 |
15 сентября 2020 — 19 сентября 2020 | Высоцкий - Бутко | |
15 сентября 2020 — 19 сентября 2020 | Шохор - Зайцев | 2:6 3:6 |
15 сентября 2020 — 19 сентября 2020 | Шпунгин - Толиков | 6:7 7:6 10:8 |
11 тур
19 сентября 2020 — 23 сентября 2020 | Иванов - Щербаков | 6:0 7:6 |
19 сентября 2020 — 23 сентября 2020 | Кувшинов - Халяпин | 4:6 2:6 |
19 сентября 2020 — 23 сентября 2020 | Елисеев - Бутко | |
19 сентября 2020 — 23 сентября 2020 | Высоцкий - Зайцев | 6:1 6:4 |
19 сентября 2020 — 23 сентября 2020 | Головашкин - Толиков | |
19 сентября 2020 — 23 сентября 2020 | Шохор - Шпунгин |
12 тур
23 сентября 2020 — 27 сентября 2020 | Иванов - Халяпин | 7:5 6:0 |
23 сентября 2020 — 27 сентября 2020 | Щербаков - Бутко | |
23 сентября 2020 — 27 сентября 2020 | Елисеев - Зайцев | 0:6 6:2 8:10 |
23 сентября 2020 — 27 сентября 2020 | Лубенец - Толиков | 6:1 6:2 |
23 сентября 2020 — 27 сентября 2020 | Высоцкий - Шпунгин | 6:2 6:3 |
23 сентября 2020 — 27 сентября 2020 | Головашкин - Шохор | 6:0 6:1 |
13 тур
27 сентября 2020 — 01 октября 2020 | Иванов - Бутко | |
27 сентября 2020 — 01 октября 2020 | Щербаков - Зайцев | 4:6 1:6 |
27 сентября 2020 — 01 октября 2020 | Кувшинов - Толиков | 4:6 5:7 |
27 сентября 2020 — 01 октября 2020 | Елисеев - Шпунгин | 6:3 6:7 11:9 |
27 сентября 2020 — 01 октября 2020 | Лубенец - Шохор | 6:1 6:2 |
27 сентября 2020 — 01 октября 2020 | Высоцкий - Головашкин | 6:2 3:6 10:7 |